激安価格の モリタ宮田工業 BF102S ステンレス 10型2本用消火器格納箱-消火器



BF101 | BF102 | BF201 | BF202 | NB3 | |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 10型1本用 | 10型2本用 | 20型1本用 | 20型2本用 | 10型3本用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 605×236×165 | 605×460×165 | 750×280×210 | 750×550×210 | 600×615×170 |
材質 | スチール |
NA3 | BF50 | BF100 | NOB100 | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 20型3本用 | 50型1本用 | 粉末100型1本用 | 泡100型1本用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 750×700×210 | 1,150×500×500 | 1,400×850×1,000 | 1,550×1,100×1,140 |
材質 | スチール |
BF101S | BF102S | BF201S | BF202S | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 10型1本用 | 10型2本用 | 20型1本用 | 20型2本用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 600×235×170 | 600×460×170 | 750×280×210 | 750×550×210 |
材質 | ステンレス |
BF203S | BF50S | BF100S | NOB100S | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 20型3本用 | 50型1本用 | 粉末100型1本用 | 泡100型1本用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 750×730×210 | 1,150×500×500 | 1,400×850×1,000 | 1,550×1,100×1,140 |
材質 | ステンレス |
MY-1 | MY-2 | MY-3 | かどまるボックス BS-1R | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 警報機付10型1本用 | 警報機付20型1本用 | 警報機付20型2本用 | 10型1本用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 600×235×170 | 750×280×210 | 750×550×210 | 600×235×170 |
材質 | スチール |
S-10 (タテ/ヨコ) | H-10 (タテ/ヨコ) | S-20 (タテ/ヨコ) | H-20 (タテ/ヨコ) | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 自動車用10型用 | 自動車用10型用 | 自動車用20型用 | 自動車用20型用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 550×220×175 | 550×220×170 | 700×250×205 | 700×250×200 |
材質 | スチール |
S-10 SUS (タテ/ヨコ) | H-10 SUS (タテ/ヨコ) | S-20 SUS (タテ/ヨコ) | H-20 SUS (タテ/ヨコ) | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 自動車用10型用 | 自動車用10型用 | 自動車用20型用 | 自動車用20型用 |
高さ×幅×奥行(約/mm) | 550×220×175 | 550×220×170 | 700×250×205 | 700×250×200 |
材質 | ステンレス |
当店オススメ消火器 10型 モリタユージ―製 UVM10AL 蓄圧式(本数割引あり)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1~3本まで | 1~3本まで | 1~3本まで | 1~3本まで |
4~9本まで(本数割引有) | 4~9本まで(本数割引有) | 4~9本まで(本数割引有) | 4~9本まで(本数割引有) |
10本以上(本数割引有) | 10本以上(本数割引有) | 10本以上(本数割引有) | 10本以上(本数割引有) |
消火器ボックス・消火器スタンドの単品購入
UNION消火器ボックスアルジャン | カラースタンド単品 | スチール消火器ボックス単品 | ステンレス消火器ボックス単品 |
アルテミスクラシック Artemis Classic ペアセット ドラゴンハートチャーム&フェニックスハートチャーム ACP0224 ACP0225